(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 600522 | 10.02% | 166981.00 | 293531.25 | 126550.25 | 291.22 | 36.91% |
中国能建 | 601868 | 4.38% | 100747.31 | 192290.52 | 91543.21 | 270.37 | 27.42% |
工业富联 | 601138 | 9.64% | 92768.38 | 192909.07 | 100140.69 | 31.45 | 28.15% |
三六零 | 601360 | 8.44% | 68456.16 | 270775.67 | 202319.51 | 66.58 | 13.24% |
海康威视 | 002415 | 5.68% | 56188.35 | 178154.92 | 121966.57 | 14.47 | 16.39% |
中国电影 | 600977 | 8.56% | 47845.45 | 76328.53 | 28483.07 | 185.30 | 42.74% |
宁夏建材 | 600449 | 9.47% | 47351.85 | 86741.10 | 39389.25 | 525.33 | 28.42% |
顺网科技 | 300113 | 18.85% | 43814.56 | 84458.29 | 40643.73 | 609.05 | 30.61% |
亨通光电 | 600487 | 6.96% | 43561.25 | 106058.71 | 62497.46 | 118.44 | 23.17% |
浪潮信息 | 000977 | 3.54% | 40904.68 | 226201.49 | 185296.81 | 83.90 | 8.43% |
澜起科技 | 688008 | 9.25% | 39897.65 | 102079.76 | 62182.11 | 55.50 | 21.38% |
张江高科 | 600895 | 10.02% | 39804.65 | 55013.78 | 15209.13 | 140.99 | 55.24% |
同花顺 | 300033 | 8.97% | 39782.49 | 99413.20 | 59630.70 | 101.53 | 21.97% |
光线传媒 | 300251 | 18.57% | 39544.17 | 101160.96 | 61616.79 | 158.70 | 22.60% |
长电科技 | 600584 | 5.11% | 36657.44 | 130064.50 | 93407.07 | 63.40 | 13.67% |
宁德时代 | 300750 | 1.60% | 32883.70 | 229268.91 | 196385.21 | 4.11 | 7.02% |
吉宏股份 | 002803 | 10.00% | 32109.57 | 35744.32 | 3634.76 | 597.92 | 79.32% |
巨人网络 | 002558 | 9.98% | 30188.27 | 51398.05 | 21209.78 | 126.53 | 38.28% |
农业银行 | 601288 | 0.97% | 29265.53 | 64075.22 | 34809.69 | 3.14 | 24.53% |
亿纬锂能 | 300014 | 4.29% | 27824.92 | 91367.66 | 63542.75 | 23.28 | 16.28% |
标签: