(资料图片仅供参考)
北京交通大学电气工程学院安徽高校特招生571分,全国特招生605分,普通招生607分,北京交通大学电气工程学院北京中外合作办学587分,北京交通大学电气工程学院福建综合改革587分。
生源省区 | 校区 | 计划类型 | 科类 | 最低分 | 控制线/备注 |
安徽 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 571 | 491 |
安徽 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 605 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 607 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 587 | 523 |
安徽 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 587 | 491 |
安徽 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 571 | 491 |
北京 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 579 | 本省综合分 |
北京 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 647 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 635 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 628 | 425 |
北京 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 606 | 425 |
北京 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 614 | 425 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(不限) | 516 | 本省综合分 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 584 | 425 |
北京 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 585 | 425 |
福建 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 584 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 623 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 613 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 595 | 468 |
福建 | 本部中外 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 593 | 428 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(历史) | 541.1 | 本省综合分 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 570 | 428 |
福建 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 574 | 468 |
甘肃 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 523 | 442 |
甘肃 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 549 | 442 |
甘肃 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 553 | 442 |
甘肃 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 551 | 485 |
甘肃 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 497 | 442 |
港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 理工 | 492 | 400 |
港澳台侨 | 校本部 | 港澳台侨 | 文史 | 504 | 400 |
广东 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(历史或物理) | 573 | 本省综合分 |
广东 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 621 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类-电信、计算机、经管、运输 | 综合改革(物理) | 614 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 612 | 445 |
广东 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 588 | 437 |
广东 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 605 | 445 |
广东 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 606 | 445 |
广东 | 威海校区 | 环境工程(中外) | 综合改革(物理) | 579 | 445 |
广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 592 | 445 |
广东 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 568 | 437 |
广西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 556 | 475 |
广西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 595 | 475 |
广西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 605 | 532 |
广西 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 587 | 475 |
广西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 539 | 475 |
贵州 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 534 | 451 |
贵州 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 565 | 451 |
贵州 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 573 | 451 |
贵州 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 616 | 549 |
贵州 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 568 | 451 |
贵州 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 508 | 451 |
海南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 700 | 471 |
河南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 557.2 | 我校综合分 |
河南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 573 | 509 |
河南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 604 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 610 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 588 | 527 |
河南 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 586 | 509 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(文) | 467 | 文化分 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 575 | 509 |
河南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 571 | 527 |
黑龙江 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 563.3 | 我校综合分 |
黑龙江 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 528 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 559 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 552 | 429 |
黑龙江 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 554 | 463 |
黑龙江 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 543 | 429 |
黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 529 | 429 |
黑龙江 | 威海校区 | 中外合作办学 | 文史 | 526 | 463 |
湖北 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 583 | 409 |
湖北 | 校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 580 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 608 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 600 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 588 | 435 |
湖北 | 校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 579 | 409 |
湖北 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 574 | 409 |
湖北 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 580 | 409 |
湖北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 566 | 409 |
湖北 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 564 | 435 |
湖南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(历史) | 549 | 我校综合分 |
湖南 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(物理) | 535.8 | 我校综合分 |
湖南 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 561 | 414 |
湖南 | 校本部 | 国家专项 | 综合改革(物理) | 581 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 612 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类-电信、计算机、经管、运输 | 综合改革(物理) | 601 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 598 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 588 | 451 |
湖南 | 校本部 | 民族班 | 综合改革(物理) | 594 | 414 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 艺术(历史) | 458 | 文化分 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 563 | 414 |
湖南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 562 | 451 |
吉林 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(文) | 560.7 | 我校综合分 |
吉林 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 546 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 561 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 512 | 511 |
吉林 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 531 | 488 |
江苏 | 校本部 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 576 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 615 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 610 | 429 |
江苏 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(历史) | 584 | 471 |
江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 584 | 429 |
江苏 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(历史) | 562 | 471 |
江西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 569 | 509 |
江西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 590 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 理工 | 603 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 591 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 586 | 529 |
江西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 560 | 509 |
内蒙古 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 538.6 | 我校综合分 |
内蒙古 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 560 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 568 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 570 | 427 |
内蒙古 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 549 | 459 |
内蒙古 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 491 | 427 |
内蒙古 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 523 | 427 |
内蒙古 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 525 | 427 |
宁夏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 513 | 412 |
青海 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 499 | 335 |
山西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 561 | 498 |
山西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 563 | 517 |
山西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 544 | 498 |
陕西 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 535 | 449 |
陕西 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 573 | 449 |
陕西 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 575 | 449 |
陕西 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 550 | 484 |
陕西 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 543 | 449 |
四川 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 274 | 按专业课成绩 |
四川 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 595 | 515 |
四川 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 594 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 理工 | 633 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 616 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 592 | 538 |
四川 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 600 | 515 |
四川 | 本部中外 | 中外合作办学 | 理工 | 593 | 515 |
四川 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 588 | 515 |
天津 | 校本部 | 艺术类 | 艺术(不限) | 625.5 | 本省综合分 |
天津 | 校本部 | 普通类-詹天佑 | 综合改革(物理) | 666 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(物理) | 658 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通类 | 综合改革(不限) | 652 | 463 |
天津 | 本部中外 | 纳米材料与技术(中外) | 综合改革(物理) | 645 | 463 |
天津 | 本部中外 | 机械电子工程(中外) | 综合改革(物理) | 647 | 463 |
天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 633 | 463 |
天津 | 威海校区 | 中外合作办学 | 综合改革(不限) | 638 | 463 |
西藏 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 汉595民423 | 汉400民305 |
西藏 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 536 | 汉400 |
西藏 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 386 | 民305 |
新疆 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 497 | 400 |
新疆 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 494 | 400 |
新疆 | 校本部 | 南疆单列 | 理工 | 494 | 400 |
新疆 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 513 | 400 |
新疆 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 531 | 443 |
新疆 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 460 | 400 |
云南 | 校本部 | 高校专项 | 理工 | 599 | 515 |
云南 | 校本部 | 国家专项 | 理工 | 601 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通类 | 理工 | 615 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通类 | 文史 | 637 | 575 |
云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 612 | 515 |
云南 | 威海校区 | 中外合作办学 | 理工 | 569 | 515 |
注:限于篇幅,以上仅为北京交通大学电气工程学院部分省份录取分数线。
高考录取分数是指普通高等学校招生全国统一考试的录取分数。
高考录取分数线分为本科线和专科线。
标签: