(资料图片)
2023年4月20日,双杰电气发生了5笔大宗交易,总成交1532.1万股,成交金额7416.01万元,成交均价4.84元。当日收盘报价5.68元,跌幅1.22%,成交金额1.37亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额53.99%,折价14.78%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570.00万 | 2753.10万 | 20.04 | 4.83 | 5.68 | -14.96 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 |
2 | 394.90万 | 1915.27万 | 13.94 | 4.85 | 5.68 | -14.61 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
3 | 244.00万 | 1183.40万 | 8.61 | 4.85 | 5.68 | -14.61 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
4 | 164.00万 | 792.12万 | 5.77 | 4.83 | 5.68 | -14.96 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 |
5 | 159.20万 | 772.12万 | 5.62 | 4.85 | 5.68 | -14.61 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月20日,中公教育、森源电气、双杰电气、金龙鱼、吉宏股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 4 | 4.51 | 4.47 | 0.95 | 2859.00万 | 1.29亿 | 38.37 |
002358 | 森源电气 | 1 | 4.36 | 4.70 | -7.23 | 2191.62万 | 9555.47万 | 165.71 |
300444 | 双杰电气 | 5 | 4.84 | 5.68 | -14.78 | 1532.10万 | 7416.01万 | 53.99 |
300999 | 金龙鱼 | 2 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 110.47万 | 4659.62万 | 20.08 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 19.71 | 20.26 | -2.71 | 196.00万 | 3863.16万 | 6.22 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: