达实智能6月12日发布消息,6月9日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员达实智能联合创始人、副总裁、董事会秘书 吕枫,达实智能证券部总经理、证券事务代表 管小芬,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、证券部总经理、证券事务代表管小芬女士向投资者介绍公司概况、未来经营展望及达实大厦的创新实践 深圳达实智能股份有限公司成立于1995年,2010年6月在深交所上市,股票代码002421,是国内领先的物联网产品及解决方案服务商。公司基于智能物联网平台,聚合模块化的空间场景应用,为用户提供全生命周期…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 深创投 | 投资公司 |
3 | 红塔资产 | 资产管理公司 |
4 | 锦泓资本 | 资产管理公司 |
5 | 聚隆投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,达实智能近一年共接待85家机构127次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-24 | 20 | 2.65 | 0.48 | 1.20 | 3.01 | -0.11 | -0.73 |
2023-03-23 | 10 | 1.47 | -1.71 | 7.09 | 1.77 | -1.70 | 5.01 |
2023-03-22 | 54 | -2.62 | -1.19 | 0.48 | -3.61 | -1.36 | -1.95 |
2022-11-10 | 1 | -1.19 | 2.39 | -1.79 | -3.98 | -1.22 | -3.72 |
2022-08-29 | 1 | 0.60 | -1.20 | -2.71 | 0.94 | 0.61 | -3.24 |
2022-08-25 | 14 | -1.49 | -5.07 | -3.58 | -1.28 | -3.31 | -1.67 |
2022-08-24 | 13 | 0.30 | -3.59 | -1.50 | -0.53 | -3.51 | -0.82 |
2022-07-13 | 14 | 0.00 | 4.17 | 2.98 | -0.01 | 5.04 | 5.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、信安世纪、华岭股份、声迅股份、神农集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688201 | 信安世纪 | 127 | 政策解读说明会 | 2023-05-26 |
430139 | 华岭股份 | 46 | 网络调研 | 2023-06-09 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: