(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,惠发食品因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。惠发食品当日收报8.81元,涨跌幅9.99%,换手率10.60%,成交额2.16亿元。异常期间08月01日至08月02日,期间涨幅21.02%,累计偏离值21.91%,区间成交额2.73亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 952.8 | - | - |
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 784.98 | - | - |
3 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 741.9 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 539.98 | - | - |
5 | 开源证券云南分公司 | 496.94 | - | - |
合计 | - | 3516.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券成都武成大街营业部 | - | 827.59 | - |
2 | 机构专用 | - | 754.17 | - |
3 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 709.41 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 604.54 | - |
5 | 机构专用 | - | 503.93 | - |
合计 | - | - | 3399.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: